Verðskrá kortalána
Verðskrá Straums kortalána gildir frá 1. október 2026
Verðskrá
| Kortalán | Verð | |
|---|---|---|
| Tilkynningar- og greiðslugjald | 398 kr. | |
| Lántökugjald | frá 3,98% | |
| Ársvextir | frá 17% |
| Fruminnheimta | Verð | |
|---|---|---|
| Innheimtuviðvörun | 1.178 kr. |
| Milliinnheimta | Verð | |
|---|---|---|
| 0 - 2.999 kr. | 1.612 kr. | |
| 3.000 - 10.499 kr. | 2.604 kr. | |
| 10.500 - 84.999 kr. | 4.588 kr. | |
| 85.000 kr. og hærra | 7.316 kr. |
Fá tilboð
Algengar spurningar
585 6600