Verðskrá
Almenn verðskrá Straums gildir frá október 2024
Posar
| Posar | Verð | Með VSK |
|---|---|---|
| Þráðlausir og tengdir afgreiðslukerfi | 5.900 kr./mán | 7.316 kr./mán |
| Sjálfsafgreiðslu posi | 10.000 kr./mán | 12.500 kr./mán |
| Posastandur | 2.550 kr. | 3.162 kr. |
| Týndur eða skemmdur posi | 48.385 kr. | 59.990 kr. |
Veflausnir
| Greiðslusíða | Verð | með VSK |
|---|---|---|
| Mánaðargjald | 2.661 kr. | 3.299 kr. |
| Greiðslugátt | Verð | með VSK |
|---|---|---|
| Mánaðargjald | 2.661 kr. | 3.299 kr. |
| Greiðslutenglar | Verð | með VSK |
|---|---|---|
| Mánaðargjald | 2.661 kr. | 3.299 kr. |
| Senda tengil með SMS | Verð | með VSK |
|---|---|---|
| Verð per SMS | 8,06 kr. | 10 kr. |
Önnur gjöld
| Stofngjald | Verð | |
|---|---|---|
| Stofngjald söluaðilasamnings | 4.599 kr. |
| Færslugjöld | Verð | |
|---|---|---|
| Uppgjörsgjald | 390 kr. | |
| Uppgjörsgjald - myntsamningur* | 790 kr. | |
| Færslugjald | 6 kr. | |
| Endurkröfugjald, vegna posa | 1.990 kr. | |
| Endurkröfugjald, vegna vefgreiðslna | 2.990 kr. |
| Önnur gjöld | Verð | |
|---|---|---|
| Innheimtugjöld | sjá gjaldskrá Skilum ehf. | |
| * Myntsamningar eru rukkaðir í samningsmynt |
Skýr verð, meira innifalið og engin óvænt gjöld
Hvað er innifalið í þjónustu Straums

Engin falin gjöld
Engin uppsetningargjöld. Engin mánaðargjöld fyrir þjónustuvef. Engin gjöld fyrir uppfærslur.

Tæknilegur stuðningur
Tæknilegur stuðningur við innleiðingu, reglulegar uppfærslur á hugbúnaði og stöðugar öryggisuppfærslur er innifalið í þjónustunni

Íslenskt þjónustuteymi
Hjá Straumi færðu aðgang að íslensku, reynslumiklu þjónustuteymi sem þekkir rekstur og þarfir íslenskra söluaðila
Fá tilboð
Algengar spurningar
585 6600