Samsetning þjónustugjalda
Hér sérðu dæmi um aðgreiningu á gjöldum vegna þóknunar við færsluhirðingu. Gjöldin eru breytileg eftir upprunalandi korts, upphæð og tegund færslu.
Hvernig virkar þetta?
Heildarþóknun vegna færsluhirðingar er samsett þannig að þjónustuþóknun Straums er bætt við kostnaðarverð hverrar kortategundar fyrir sig.
Þóknun vegna færsluhirðingar tekur því ávallt mið af raunkostnaði við færsluna og er háð stöðu milligjalda og skemagjalda hverju sinni.
Sjá dæmi miðað við 7.500 kr. færslu í töflunum hér fyrir neðan.

Posagreiðslur
| Tegund korta | Milligjöld | Skemagjöld |
|---|---|---|
| Innlend debet neytendakort | 0,20% | 0,07% |
| Innlend debet viðskiptakort | 1,28% | 0,07% |
| Innlend kredit neytendakort | 0,30% | 0,08% |
| Innlend kredit viðskiptakort | 1,36% | 0,08% |
| Evrópsk debet neytendakort | 0,20% | 0,11% |
| Evrópsk debet viðskiptakort | 1,39% | 0,13% |
| Evrópsk kredit neytendakort | 0,30% | 0,11% |
| Evrópsk kredit viðskiptakort | 1,46% | 0,13% |
| Utan Evrópu debet neytendakort | 0,20% | 0,81% |
| Utan Evrópu debet viðskiptakort | 2,00% | 0,81% |
| Utan Evrópu kredit neytendakort | 0,30% | 0,82% |
| Utan Evrópu kredit viðskiptakort | 2,00% | 0,82% |
Veflausn - 3D Secure
| Tegund korta | Milligjöld | Skemagjöld |
|---|---|---|
| Innlend debet neytendakort | 0,20% | 0,12% |
| Innlend debet viðskiptakort | 1,44% | 0,12% |
| Innlend kredit neytendakort | 0,30% | 0,12% |
| Innlend kredit viðskiptakort | 1,51% | 0,12% |
| Evrópsk debet neytendakort | 0,20% | 0,16% |
| Evrópsk debet viðskiptakort | 1,49% | 0,21% |
| Evrópsk kredit neytendakort | 0,30% | 0,16% |
| Evrópsk kredit viðskiptakort | 1,45% | 0,21% |
| Utan Evrópu debet neytendakort | 1,15% | 1,24% |
| Utan Evrópu debet viðskiptakort | 2,00% | 1,24% |
| Utan Evrópu kredit neytendakort | 1,50% | 1,24% |
| Utan Evrópu kredit viðskiptakort | 2,00% | 1,24% |
Fá tilboð
Algengar spurningar
585 6600